Qua hardheid en kleurafgifte zijn ze het beste te vergelijken met de Faber Castell Polychromos.
Bevat de kleuren:
149 citroengeel | 449 magenta | 247 viridiangroen |
145 paardebloemgeel | 443 irispaars | 243 frisgroen |
149 mandarijnoranje | 348 koningsblauw | 510 zwart |
043 signaalrood | 343 turquoise | 500 wit |
* * * * * * * * * * * * *
In terms of hardness and color release, they can best be compared with the Faber Castell Polychromos.
Contains the colours:
149 lemon yellow | 449 magenta | 247 viridian green |
145 dandelion yellow | 443 iris purple | 243 fresh green |
149 mandarin orange | 348 royal blue | 510 black |
043 signal red | 343 turquoise | 500 white |
© 2023 www.everycolor.nl - Powered by Shoppagina.nl