Elke afzonderlijke kleur wordt gemaakt volgens een uniek recept. De hoofdbestanddelen van Rembrandt pastels zijn pigment en kaolien (pijpaarde). De kaolien houdt in de pastelstift het pigment bij elkaar en geeft de kleuren hun grote dekkracht. De zachtheid is zo gekozen dat de pastels makkelijk kleur afgeven maar niet spontaan uiteen vallen of verpoederen.
De Rembrandt soft pastels danken hun zeer hoge kleurkracht, kleurzuiverheid en lichtechtheid aan de uitgelezen keuze en hoge concentratie aan pigmenten.
De doos met Talens Rembrandt 30 softpastels algemene selectie bevat de volgende kleuren:
100.5 wit | 548.5 blauwviolet | 620.7 olijfgroen |
205.8 primair citroengeel | 506.7 ultramarijn donker | 620.3 olijfgroen |
205.5 primair citroengeel | 506.5 ultramarijn donker | 227.5 gele oker |
201.5 lichtgeel | 508.7 Pruisisch blauw | 411.5 gebrande sienna |
202.5 donkergeel | 570.7 phtaloblauw | 339.7 engelsrood |
235.9 oranje | 640.7 blauwgroen | 409.5 gebrande omber |
236.5 lichtoranje | 619.5 perm. groen donker | 408.7 omber naturel |
372.5 permanent rood | 627.5 vermiljoengroen donker | 709.7 groengrijs |
331.5 kraplak donker | 626.7 vermiljoengroen licht | 704.8 grijs |
545.5 roodviolet | 633.5 permanent geelgroen | 700.5 zwart |
* * * * * * * * * * * * *
Each individual colour is made according to a unique recipe. The main components of Rembrandt pastels are pigment and kaolin (pipe clay). The kaolin keeps the pigment together in the pastel pen and gives the colours their great opacity. The softness has been chosen in such a way that the pastels easily release color but do not spontaneously disintegrate or powder.
De Rembrandt soft pastels owe their very high tinting strength, colour purity and lightfastness to the selected choice and high concentration of pigments.
Box contents:
100.5 white | 548.5 blue violet | 620.7 olive green |
205.8 primary lemon yellow | 506.7 ultramarine deep | 620.3 olive green |
205.5 primary lemon yellow | 506.5 ultramarine deep | 227.5 yellow ochre |
201.5 yellow light | 508.7 Prussian blue | 411.5 burnt sienna |
202.5 yellow dark | 570.7 phtalo blue | 339.7 oxide red light |
235.9 orange | 640.7 blush green | 409.5 burnt umber |
236.5 orange light | 619.5 permanent green deep | 408.7 raw umber |
372.5 permanent red | 627.5 cinnabar green deep | 709.7 green grey |
331.5 madder lake deep | 626.7 cinnabar green light | 704.8 grey |
545.5 red violet | 633.5 permanent yellowish green | 700.5 black |
© 2023 www.everycolor.nl - Powered by Shoppagina.nl